XOOPS スパムコメント 攻撃 weblog
XOOPSで運営しているサイトにスパムコメント攻撃を掛けられた・・・一日辺り12000アクセス
| 日 | ページビュー数 | 訪問回数 | 転送量 |
| 1日 | 17330 | 12230 | 8 MB |
| 2日 | 16228 | 11843 | 6.2 MB |
| 3日 | 16856 | 12066 | 12.7 MB |
| 4日 | 17901 | 12887 | 6.6 MB |
| 5日 | 19164 | 13166 | 5.5 MB |
| 6日 | 19408 | 13493 | 10.5 MB |
| 7日 | 7453 | 5255 | 2.9 MB |
| 8日 | 18639 | 13000 | 15.2 MB |
| 9日 | 18250 | 12929 | 7.5 MB |
| 10日 | 18651 | 13091 | 4.9 MB |
| 11日 | 16413 | 12079 | 4.8 MB |
| 12日 | 17685 | 12651 | 9.1 MB |
| 13日 | 14325 | 10241 | 4.5 MB |
| 14日 | 16615 | 11997 | 6.6 MB |
| 15日 | 16926 | 12236 | 5 MB |
| 16日 | 17554 | 12174 | 18.2 MB |
| 17日 | 16800 | 12082 | 22.9 MB |
| 18日 | 16904 | 12276 | 75.5 MB |
| 19日 | 15213 | 11011 | 92.5 MB |
| 20日 | 448 | 104 | 4.6 MB |
これは厳しい。サーバーの帯域制限にひっかかり、DBがダウンする始末。アタック元はロシアや中国?ちょっとログだけでは判断がつきかねる。アクセスIPも一定ではなく多くのIP経由で行われていた。
対象となったのはWeblogのモジュール。
仕方なくー昨日モジュールを停止した。何とか今日になってアクセスがとまった。ひでーことするよなぁ。
If you enjoyed this post, please consider to leave a comment or subscribe to the feed and get future articles delivered to your feed reader.






Comments
コメントはまだありません。
コメントをどうぞ